產品詳情
主要技術參數
型號 | 1725/M | 2025/M | 2225/M |
裁剪面積 | 1700×2500 | 2000×2500 | 2200×2500 |
裁剪速度 | 0-60000mm/min | ||
面料裁剪厚度(吸附后) | 最大50/70/90mm,根據面料特性不同,裁剪高度不同 | ||
裁剪方式 | 刀具重復上下裁剪/UP-DOWN | ||
切割精度 | ≤±1mm | ||
氣壓/流量 |
0.55Mpa 160L/min |
||
裁剪軟件 | 自主版權的電腦自動裁剪軟件 | ||
電源電壓 | AC380V/50HZ | ||
設備重量 | 2100Kg | 2200Kg | 2400Kg |
機器尺寸 | 5760×2610×1500 | 5760×2910×1500 | 5760×3100×1500 |
可接受客戶需求加長,加寬,加強等個性化的定制
在線留言
如有需要,請提供以下信息,我們將盡快回復您。